Mest blankade aktier: Veckans lista
Publicerad februari 22, 2026
Publicerad februari 22, 2026

Nedanför presenteras en aktuell sammanställning av de mest blankade aktierna på marknaden. I toppen av listan hittar vi Hemnet, Samhällsbyggnadsbolag och Electrolux. Här följer hela topp 20-listan, där vi även går igenom de senaste förändringarna och ger en utförlig förklaring av blankning.
Veckans bubblare, JM, hamnar precis utanför topp 20 med en blankning på 5.54%. Det återstår att se om JM klättrar in på listan nästa vecka eller om den faller ytterligare.
Veckans största förändringar inkluderar Intellego Technologies, som minskat med -0.51%. Mildef Group och Alleima följer med förändringar på 0.33% och -0.33% respektive.
Här är topp 20-listan över de mest blankade aktierna just nu:
1. Hemnet: 13.63% (förändring -0.09%)
2. Samhällsbyggnadsbolag: 12.83% (förändring 0.12%)
3. Electrolux: 12.52% (förändring -0.17%)
4. Truecaller: 12.12% (förändring 0.19%)
5. Xvivo Perfusion: 11.68% (förändring 0.13%)
6. Mildef Group: 11.51% (förändring 0.33%)
7. Elekta: 10.96% (förändring 0.12%)
8. Bonesupport: 10.54% (förändring -0.13%)
9. Embracer: 9.23% (förändring 0.12%)
10. Vitec Software: 8.01% (förändring -0.26%)
11. NIBE Industrier: 7.23% (förändring -0.10%)
12. Hexatronic: 6.92% (förändring -0.18%)
13. Sinch: 6.79% (förändring 0.25%)
14. Intellego Technologies: 6.74% (förändring -0.51%)
15. Alleima: 6.72% (förändring -0.33%)
16. Evolution: 6.11% (förändring -0.02%)
17. Tobii: 5.98% (förändring -0.01%)
18. Mips: 5.68% (förändring -0.02%)
19. Cibus Nordic: 5.61% (förändring 0.26%)
20. Storytel: 5.59% (förändring -0.03%)
Denna lista baseras på inrapporterade korta positioner över 0,1 procent av aktiekapitalet till Finansinspektionen som sammanställs av Börskollen. För realtidsuppdateringar av blankningar kan du följa oss via vår app.
Blankning innebär kort sagt att man säljer aktier som man inte äger för att spekulera i att deras värde ska sjunka. Målet med blankning är att dra nytta av en nedgång i aktiepriser.
Att blanka aktier är en strategi som står i kontrast till att köpa aktier i hopp om att deras värde ska öka. Blankning kan vara en riskfylld men potentiellt lönsam metod, i synnerhet i en nedåtgående marknad.