Aktietrender: De mest köpta och sålda aktierna hos Avanza
Publicerad september 4, 2025
Publicerad september 4, 2025
En ny sammanställning visar de mest populära aktierna bland Avanzas kunder. I topp tre denna vecka finner vi Novo Nordisk, Investor och Swedbank. Fortsätt läsa för att utforska hela listan av de 20 mest köpta aktierna och deras förändringar i ägande.
Här är de 20 mest köpta aktierna hos Avanza för tillfället:
1. Novo Nordisk, 112719 ägare, förändring +348
2. Investor, 471377 ägare, förändring +192
3. Swedbank, 128852 ägare, förändring +157
4. Nvidia, 974639 ägare, förändring +157
5. Essity, 348543 ägare, förändring +141
6. Handelsbanken, 109969 ägare, förändring +140
7. NIBE Industrier, 112802 ägare, förändring +134
8. Volvo, 198918 ägare, förändring +129
9. Viaplay, 274062 ägare, förändring +106
10. Grangex, 91168 ägare, förändring +99
11. BioArctic, 173451 ägare, förändring +87
12. Intellego Technologies, 94448 ägare, förändring +86
13. Flat Capital, 227872 ägare, förändring +84
14. Nordea Bank, 819138 ägare, förändring +83
15. Oncopeptides, 205821 ägare, förändring +75
16. Lundin Gold, 309943 ägare, förändring +71
17. Dicot Pharma, 118161 ägare, förändring +70
18. Saniona, 112341 ägare, förändring +67
19. Immunovia, 111151 ägare, förändring +67
20. SEB, 749327 ägare, förändring +64.
När vi undersöker de mest sålda aktierna ser vi att Samhällsbyggnadsbolag ligger i topp. Här är de 10 mest sålda aktierna på Avanza just nu:
1. Samhällsbyggnadsbolag, 134099 ägare, förändring -387
2. Neobo Fastigheter, 68868 ägare, förändring -347
3. Embracer, 63777 ägare, förändring -328
4. Evolution, 77983 ägare, förändring -316
5. Tesla, 62553 ägare, förändring -249
6. Mildef Group, 29192 ägare, förändring -223
7. Asmodee, 53381 ägare, förändring -222
8. Volvo Car, 97368 ägare, förändring -206
9. SolTech Energy, 46121 ägare, förändring -205
10. Polestar, 26821 ägare, förändring -204.